| CPU | RK3568 4核A55,主频2.0GHz |
| NPU | 1TOPS |
| 运行内存 | 4GB |
| EMMC | 32GB |
| GPU | ARM Mail-G52 |
| 安卓系统 | Android 11 |
RTC实时时钟
| 支持 |
| 定时开关机 | 支持 |
系统升级
| 支持本地USB升级 |
| 产品尺寸 | 10.1寸 |
| 亮度 | 500cd/m2 |
| 分辨率 | 1280*800 |
视角
| 全视角 |
触摸形式
| 5点电容式 |
贴合方式
| 全贴合 |
| 整机尺寸 | 262.26*176.26*38.6mm
|
| 串口 | 4路RS232,2路RS485,1路TTL |
| USB | 2路USB HOST 2.0 其中1路USB OTG复用,2路USB 3.0,1路USB Type-C(Debug) |
| HDMI | 1路HDMI2.0 通用接口 |
音频
| 1路双声道 SPK,4欧3瓦功效 |
| WIFI | 标配 WiFi 2.4G/5G WiFi;标配 BT5.2 |
| 4G(选配) | 选配 CAT1 4G模块;选配CAT4 4G模块 |
| 以太网 | 1路 1000Mbps 自适应网络接口 |
| GPS(选配) | 1路 需要换带GPS功能 4G 模块,支持北斗和 GPS 双定位 |
| SIM卡 | 1路Mini SIM卡 |
| LED | 1路 电源指示灯,1路 系统指示灯,1路 4G状态指示灯,1路WiFi状态指示灯 |
| GPIO | 4路 GPIO |
| GND | 1路 GND |
| 按键 | 1路 烧写按键,1路 复位按键 |
| 电源 | 1路 DC12V±5%/DC24V±5%供电,DC5.5*2.1MM |
| 工作温宽 | -10 ~ 60℃(常温);-30~ 70℃(宽温) |
存储温宽
| -20 ~ 70℃(常温);-40~ 80℃(宽温) |
| 工作湿度 | 5~90%RH |
| 存储湿度 | 0~95%RH |