适用场景 | 满足各级医院药品入库、核 对、发放等服务窗口业务要求 |
相机传感器 | CMOS |
相机分辨率 | 3840*2160 (800W) |
采集速度 | 60帧/秒 |
CPU | 6核 CPU 主频2G HZ |
内存 | 4GB 内存 |
闪存 | 64GB 存储空间 |
分辨率 | 1024*600 |
镜头类型 | 定焦/自动调焦 |
防反光 | 带有偏振镜头,减少反光干扰 |
显示 | 7寸 支持非药监码错误提示 |
防反光 | 带有偏振镜头,减少反光干扰 |
景深 | 0cm-26cm(10mil) |
识别范围 | ≥350*280mm |
触发方式 | 自动触发/手动触发 |
对角 | 46°±5% |
水平 | 41⁰±5% |
垂直 | 23⁰±5% |
照明光源 | ≥1组漫反射光源,支 持灯光控制和强弱调节 |
识读能力 | 最大扫码速度≥30个码/秒,支持批量处理 |
防重 | 同一扫描任务中相同的条码只输出一次,支持设置高达15分钟时间内不重复识别 |
长度过滤 | 支持设置识读条码的最小长度, 确保只识读特定长度的条码, 提高数据准确性 |
通讯接口 | USB、 网口,适应多种应用环境 |
交互方式 | USB, 模拟键盘,TCP/IP, UDP等,具备通过wifi/有线和医院his系统进行数据交互的功能,可通过usb即插即用直接输出扫码结果到医院药监码追溯系统终端上,也可直接通过设备终端将条码信息上传药监码追溯系统 |
声音 | 自带扬声器,支持语音播报 |
输出格式 | 支持输出JSON格 式或适配 HIS需要的格式 |
可读条码类型 | 读条码类别: 一维码: Code 39,Code 93,Code 128, CodaBar,EAN8, EAN13,UPCA, UPCE,ITF14,ITF25, Matrix25, MSi, Code 11; 二维码:QR, DM; 堆叠码:PDF417; 且不限于:药品追溯码、 药品电子监管码、医疗器械 UDI码等各类医疗行业条码 (解码类型支持灵活开关配置) |
记录查询 | 设备终端须具备出库照片追溯查询功能,可通过日期、 药品监管码查询出库图片,至少可存储20万张出库照片, 支持保存记录时间设置 |
多通道扫码 | 除通过高拍扫码, 针对特殊药品可通过无线扫码器进行数据采集,统 一通过出库仪进行数据传输 |
IP等级 | ≥IP60 |
产品尺寸 | 390mm*242mm*580mm |
支持系统 | 国产系统、 Windows系统、 linux系统、 MAC、 安卓等 |
质保 | ≥一年,支持系统永久免费升级 |
产品功能 | 30个药品批量扫码 |
高速扫码 | |
数据跨平台传输 | |
支持系统接口对接 | |
可视化操作 | |
25W张照片可查可追溯 | |
药品信息本地解码 | |
解码数据一键导出 | |
智能语音提示 |