| 核心参数 | |
| CPU | RK3568 四核/ A55,主频 2.0GHz |
| 运行内存 | 2GB(4GB可选) |
| EMMC | 32GB |
| GPU | Mail-G52 |
| NPU | 支持1Tops算力 |
| 产品尺寸 | 10.1寸 |
| 亮度 | 500cd/m2 |
| 分辨率 | 800*1280 |
| 视角 | 全视角 |
| 触摸形式 | 5点电容式 |
| 贴合方式 | 全贴合 |
| 亮度参数 | Min:300 Typ:450 Max:500 |
| 接口参数 | |
| 串口 | 1路RS232,1路RS485,1路TTL,1路DO(和485复用) |
| USB | 2路USB 3.0 其中1路USB OTG复用 |
| 音频 | 1路双声道SPK,4欧3瓦功效 |
| 以太网 | 2路 1000Mbps 自适应网络接口 |
| WIFI | 标配WIFI 2.4G(5GWIFI可选);标配BT 4.0 |
| 4G(选配) | 选配CAT1 4G模块;选配CAT4 4G模块 |
| GPS(选配) | 1路需更换带GPS功能4G模块;支持北斗和GPS双定位 |
| SIM卡 | 1路SIM卡 |
| LED | 1路,系统指示灯1路,4G状态指示灯 |
| 按键 | 1路烧写按键 1路复位按键 |
| 电源 | 1路,DC12V±5%/DC24V±%供电,DC5.5*2.1MM |
| 环境参数 | |
| 工作宽温 | -10~60°C |
| 存储温宽 | -20~70°C |
| 工作湿度 | 5~90%RH |
| 存储湿度 | 0~95%RH |
| EMC参数 | |
| 静电放电抗扰度ESD | 4级 |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度EFT | 3级RS232、RS485、USB、以太网、电源 |
| 浪涌(冲击)抗扰度SURGE | 3级RS485、以太网、电源、CAN |
| 射频场感应的传导骚扰抗扰度CS | 3级电源 |
| 辐射电磁骚扰(磁场发射)RE | Class B |
| 传导骚扰CE | Class B |
| 辐射抗扰RS | 3级 |
| 电源频率磁场抗扰试验PFMF | 5级 |
| IC卡模块(可选) | |
| 产品型号 | HXW0431 |
| 工作功耗 | 36MA/5V |
| 工作频率 | 13.56MHZ |
| 读卡距离 | ~3080MM |
| 接口方式 | TTL、USB键盘输出 |
| 数据传输速率 | UART:9600bit/s |
| 支持卡类型 | M1卡、以及所有ISO14443A协议卡 |
| 模块尺寸 | 45mm×18mm×4.69mm(带蜂鸣器高度7.8mm) |
| 工作温度 | -20~+80°C |
| 存储温度 | -40~+85°C |
| J2每个管脚对地电压 | -0.3~+5.5V |
| VCC对地电压 | +3.6~+6.0V |
| ID卡模块(可选) | |
| 产品型号 | HXW0301 V1.2.0 |
| 工作功耗 | 18MA/5V |
| 工作频率 | 125KHz |
| 读卡距离 | 20~50MM |
| 接口方式 | TTL串口 |
| 数据传输速率 | 9600bit/s |
| 支持卡类型 | EM4100、TK4100 |
| 模块尺寸 | 50mm×13mm×5mm |
| AI相机 | |
| 产品型号 | XR-9 |
| 工作功耗 | 2w/5V |
| 识别距离 | 200mm~350mm |
| 接口方式 | USB |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 宽动态 | 支持 |
| 识别方式 | AI自动识别 |
| 测温模块 | |
| 工作方式 | 红外非接触测温 |
| 检测距离 | 0-80CM |
| 温度解析度 | 0.02°C |
| 温度测量范围 | -40°C-85°C |
| 温度测量精度 | 误差小于0.5°C |
| 工作电压 | DC4.5-5.5V |
| 工作电流 | <20MA |
| 工作环境温度 | -10°C-60°C |
| 储存温度 | -20°C-85°C |
| 湿度 | 20%-90% |
| 尺寸 | L37.0*W19.0*H15.0mm |