| 尺寸 | 160mmx120mmx60mm |
| 重量 | 190g |
| 工作电压 | DC5V±10 |
| 工作电流 | 210mA |
| 光源 | 白光 |
| 视场角 | 水平:40.9°;垂直:31.2° |
| 偏转/倾斜/旋转 | 360°,土65°,士60° |
| 可识读对比度 | 15% |
| 运动容差 | 1m/s |
| 接口支持 | USBHID,USBCOM,TTL |
| 识读条码 | 一维码:Code 128,UDl,Code 39, Code 39 Full,Code 11,GS1等 二维码:PDF417,QR code, MicroQR,Data Matrix,Maxicode,Dot Code等 |
| 条码精度 | 4 mil Code39 |
| 工作温度 | -30℃to 60°C[-22°Fto 140°F] |
| 存储温度 | -40℃to 70C[-40°Fto 158°F] |
| 工作和存储温度 | Up to 95%RH,non-condensing at 60°C[140°F] |
| 抗震动 | Designed to withstand1.5m(5’)drops |
| 照明环境 | 0~100000ux |
| 图像传感器 | Global shutter |
| 帧率 | 120帧/s max |
| 产品功能 | 阅读模式批量扫码 |
| 高速扫码 | |
| 数据跨平台传输 | |
| 药品信息本地解码 | |
| 智能语音提示 |